| Analyse | Toegevoegd per kg | ||
| Eiwit | 27% | Vitamine A | 20.000 IE |
| Vet | 28% | Vitamine D3 | 15.000 IE |
| Vezels, Rc | 0% | Vitamine E | 85 mg |
| Asgehalte | 5,7% | Vitamine K | 1,0 mg |
| Vocht | 3,2% | Vitamine B-1 | 10 mg |
| Calcium, ca | 11,0 gr/kg | Vitamine B-2 | 4 mg |
| Fosfor, P | 0.8% | Vitamine B-3 | 50 mg |
| Kalium, K | 0.86% | Vitamine B-6 | 3.6 mg |
| Natrium, Na | 0.43% | Vitamine B-12 | 0.095 mg |
| Magnesium, Mg | 18,2 mg/kg | Vitamine C | 52 mg |
| Mangaan, Mn | 8 mg/kg | Pantotheenzuur (vit.B5) | 7.5 mg |
| IJzer, Fe | 55.8 mg/kg | Biotine (vit. H) | 0.2 mg |
| Folinezuur (vit. B4) | 1 mg | ||
| Koper, Cu | 12 mg/kg | choline | 38.6 mg |
| Zink, Zn | 80 mg/kg | Eiwit/energieaandeel | 19.03% |
| Selenium, Se | 0.1 mg/kg | energie | 5044 kcal |
| Lysine |
22,6 gr/kg |
||
| Metheonine |
7,5 gr/kg |
||
| Treonine |
12,7 gr/kg |
||
| Tryptophaan |
3,7 gr/kg |
||
| Taurine |
45 mg/kg |
||
Farm Food No.1 is gepattenteerd onder 0ctrooi nr: 1029707








